GIRDER SIZING TABLE
SIDEWALL GIRDER SIZE
House Width
24 26 28 30 32
Girder Spacing Girder Spacing Girder Spacing Girder Spacing Girder Spacing
Pier Spacing 8-ft 12-ft 8-ft 12-ft 9-ft 14-ft 10-ft 15-ft 10-ft 16-ft
10-ft center 3-2x10 3-2x12 3-2x10 3-2x12 3-2x10 3-2x12 3-2x12 3-2x12 3-2x12 3-2x12
8-ft center 2-2x10 2-2x10 2-2x10 2-2x12 2-2x10 2-2x12 2-2x12 2-2x12 2-2x12 2-2x12
6-ft center 2-2x6 2-2x8 2-2x6 2-2x8 2-2x6 2-2x8 2-2x8 2-2x8 2-2x8 2-2x8
10-ft span 3-2x12 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
8-ft span 3-2x10 3-2x12 3-2x10 3-2x12 3-2x10 3-2x12 3-2x12 3-2x12 3-2x12 3-2x12
6-ft span 2-2x10 2-2x10 2-2x10 2-2x12 2-2x10 2-2x12 2-2x12 2-2x12 2-2x12 2-2x12
INTERIOR GIRDER SIZE
House Width
24 26 28 30 32
Girder Spacing Girder Spacing Girder Spacing Girder Spacing Girder Spacing
Pier Spacing 8-ft 12-ft 8-ft 12-ft 9-ft 14-ft 10-ft 15-ft 10-ft 16-ft
10-ft center 2-2x10 2-2x12 2-2x10 2-2x12 2-2x10 3-2x10 2-2x12 3-2x10 2-2x12 3-2x12
8-ft center 2-2x8 2-2x10 2-2x8 2-2x10 2-2x8 2-2x10 2-2x8 2-2x10 2-2x8 2-2x12
6-ft center 2-2x6 2-2x6 2-2x6 2-2x6 2-2x6 2-2x6 2-2x6 2-2x6 2-2x6 2-2x8
10-ft span 3-2x10 3-2x12 3-2x10 3-2x12 3-2x10 NP 3-2x12 NP 3-2x12 NP
8-ft span 2-2x10 2-2x12 2-2x10 2-2x12 2-2x10 3-2x10 2-2x12 3-2x10 2-2x12 3-2x12
6-ft span 2-2x8 2-2x10 2-2x8 2-2x10 2-2x8 2-2x10 2-2x8 2-2x10 2-2x8 2-2x12
NP = Not Permitted
Note: 3 - 2" x 8" may be substituted for 2 - 2" x 12" or 2 - 2" x 10"