HEADER TABLE

METAL ROOF

Header Size

Header

Span

Structure Width

12

16

20

24

28

32

4-feet

2 – 2 x 4

2 – 2 x 4

2 – 2 x 6

2 – 2 x 6

2 – 2 x 6

2 – 2 x 6

6-feet

2 – 2 x 6

2 – 2 x 6

2 – 2 x 6

2 – 2 x 6

2 – 2 x 6

2 – 2 x 8

8-feet

2 – 2 x 6

2 – 2 x 8

2 – 2 x 8

2 – 2 x 8

2 – 2 x 10

2 – 2 x 10

10-feet

2 – 2 x 8

2 – 2 x 8

2 – 2 x 10

2 – 2 x 10

2 – 2 x 12

2 – 2 x 12

12-feet

2 – 2 x 10

2 – 2 x 10

2 – 2 x 12

3 – 2 x 10

3 – 2 x 10

3 – 2 x 12

14-feet

2 – 2 x 12

2 – 2 x 12

3 – 2 x 10

3 – 2 x 12

3 – 2 x 12

-

16-feet

3 – 2 x 10

3 – 2 x 12

3 – 2 x 12

-

-

-

18-feet

3 – 2 x 12

3 – 2 x 12

-

-

-

-

20-feet

3 – 2 x 12

3 – 2 x 12

-

-

-

-